| SNO | Subject | Syllabus | Boo ks |
| 1 | Advanced Computer Architecture | Syllabus | Boo ks |
| 2 | Advanced Computing Concepts | Syllabus | Boo ks |
| 3 | Advanced Data Structures | Syllabus | Boo ks |
| 4 | Applied Physics | Syllabus | Boo ks |
| 5 | Artificial Intelligence and Neural Networks | Syllabus | Boo ks |
| 6 | Basic Electrical Engineering | Syllabus | Boo ks |
| 7 | C Programming and Data Structures | Syllabus | c Boo ks |
| 8 | Compiler Design | Syllabus | Boo ks |
| 9 | Computer Graphics | Syllabus | Boo ks |
| 10 | Computer Networks | Syllabus | Boo ks |
| 11 | Computer Organization | Syllabus | Boo ks |
| 12 | Data Base Management Systems | Syllabus | Boo ks |
| 13 | Data Communication Systems | Syllabus | Boo ks |
| 14 | Data Warehousing and Data Mining | Syllabus | Boo ks |
| 15 | Design and Analysis of Algorithms | Syllabus | Boo ks |
| 16 | Design Patterns | Syllabus | Boo ks |
| 17 | Digital Logic Design | Syllabus | Boo ks |
| 18 | Distributed Databases | Syllabus | Boo ks |
| 19 | E-Commerce | Syllabus | Boo ks |
| 20 | Electronic Devices and Circuits | Syllabus | Boo ks |
| 21 | Embedded Systems | Syllabus | Boo ks |
| 22 | Engineering Drawing | Syllabus | Boo ks |
| 23 | English | Syllabus | Boo ks |
| 24 | Environmental Studies | Syllabus | Boo ks |
| 25 | Formal Languages and Automata Theory | Syllabus | Boo ks |
| 26 | Human Computer Interaction | Syllabus | Boo ks |
| 27 | Image Processing | Syllabus | Boo ks |
| 28 | Information Security | Syllabus | Boo ks |
| 29 | Management Science | Syllabus | Boo ks |
| 30 | Managerial Economics and Financial Analysis | Syllabus | Boo ks |
| 31 | Mathematical Foundations of Computer Science | Syllabus | Boo ks |
| 32 | Mathematical Methods | Syllabus | Boo ks |
| 33 | Mathematics – I | Syllabus | Boo ks |
| 34 | Microprocessors and Interfacing | Syllabus | Boo ks |
| 35 | Mobile Computing | Syllabus | Boo ks |
| 36 | Multimedia and Application Development | Syllabus | Boo ks |
| 37 | Network Management Systems | Syllabus | Boo ks |
| 38 | Network Programming | Syllabus | Boo ks |
| 39 | Object Oriented Analysis and Design | Syllabus | Boo ks |
| 40 | Object Oriented Programming | Syllabus | Boo ks |
| 41 | Operating Systems | Syllabus | Boo ks |
| 42 | Principles of Programming Languages | Syllabus | Boo ks |
| 43 | Probability and Statistics | Syllabus | Boo ks |
| 44 | Software Engineering | Syllabus | Boo ks |
| 45 | Software Project Management | Syllabus | Boo ks |
| 46 | Software Testing Methodologies | Syllabus | Boo ks |
| 47 | UNIX and Shell Programming | Syllabus | Boo ks |
| 48 | Virtual Reality | Syllabus | Boo ks |
| 49 | Web Technologies | Syllabus | Boo ks |
| 50 |
|
|
|